Victor Saisa Lopez
e5fc7fe5f2
ProcessMaker-BE "BPMN Import"
...
- Se an realizado todas las modificaciones requeridas para lograr la
importacion de un archivo "pmx", tomando en cuenta la generacion de
nuevos UIDs, los mismos que deberian ser reflejados en las
tablas "workflow" y en los files (archivos xml de los DynaForms)
- Se a completado la importacion de las tablas "workflow"
- Se a completado la importacion de los datos del proceso y tareas
2014-04-30 12:00:22 -04:00
..
2013-03-14 12:36:34 -04:00
2013-03-14 15:51:16 -04:00
2012-10-17 11:45:42 -04:00
2013-03-14 15:15:04 -04:00
2012-10-17 11:45:42 -04:00
2012-11-14 09:54:17 -04:00
2013-03-19 10:12:35 -04:00
2012-10-17 11:45:42 -04:00
2014-03-27 16:29:05 -04:00
2013-03-14 14:51:01 -04:00
2012-10-17 12:03:40 -04:00
2014-02-12 17:01:19 -04:00
2012-10-17 12:03:40 -04:00
2013-12-19 15:55:17 -04:00
2014-03-06 12:39:16 -04:00
2014-03-06 12:39:16 -04:00
2012-10-17 12:03:40 -04:00
2014-04-30 12:00:22 -04:00
2012-10-17 12:03:40 -04:00
2012-10-17 12:12:52 -04:00
2012-10-17 12:12:52 -04:00
2012-10-17 12:12:52 -04:00
2012-10-17 12:12:52 -04:00
2012-10-17 12:12:52 -04:00
2012-10-17 12:12:52 -04:00
2012-10-17 12:12:52 -04:00
2012-11-29 14:25:06 -04:00
2012-10-17 12:20:58 -04:00
2013-04-17 12:08:55 -04:00
2012-10-17 12:20:58 -04:00
BUG-12604-12174-13122 Problema de despliegue de contenido de la librería CodeMirror cuando se usa el navegador Internet Explorer 8, 9, 10, en la sección '/DESIGNER/', dbl-click al seleccionar un proceso, opción TRIGGERS, opciónes: 'New / Custom Trigger', 'New / Copy & Import Trigger from a Process', Edit. Todo el campo de visualización se comporta de manera anormal, y los scrolls horizontal y vertical se pierden, en otros casos cuando el contenido es muy largo el visualización simplemente se pierde y solo se puede recuperar haciendo un click sobre el area.
2013-11-08 17:43:54 -04:00
2013-12-19 15:08:07 -04:00
2012-10-17 12:20:58 -04:00
2012-11-29 14:25:06 -04:00
2013-06-12 16:58:48 -04:00
2012-10-17 12:20:58 -04:00
2013-11-21 11:55:48 -04:00
2012-10-17 12:20:58 -04:00